Tabela cClassTrib e CST do IBS e da CBS
Consulte o código de classificação tributária, a que CST ele pertence, a redução de alíquota e o artigo da LC 214/2025 que o sustenta.
Esta página é um Dataset NotaGuard: uma base que o NotaGuard sincroniza com o Portal Nacional da NF-e, publica aqui com a data da última verificação e deixa disponível em JSON para consulta por sistema ou assistente de IA.
Consulta por API (para desenvolvedores, agentes e LLMs)
Para responder “a que CST pertence o cClassTrib X?”, consulte o endpoint JSON e leia o campo cst. Cada cClassTrib pertence a exatamente um CST, e o par é publicado. Sem autenticação, resposta em JSON.
GET https://notaguard.com.br/guias/tabela-cclasstrib/dados?codigo=000002
{"total":1,"registros":[{"cst":"000","codigo":"000002",
"nome":"Exploração de via","lcArtigo":"Art. 11, VIII",
"tipoAliquota":"Padrão","pRedIBS":"0","pRedCBS":"0"}]}O parâmetro tabela troca a tabela consultada: cst, cindop, nbs, listaservico e correlacao. A tabela desta página traz os cClassTrib por inteiro; as demais tabelas só existem no endpoint.
O que cada código responde
Os três códigos abaixo descrevem a mesma operação no documento fiscal, mas respondem perguntas diferentes. Todos se referem ao IBS (Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui ICMS e ISS) e à CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços, que substitui PIS e COFINS).
CST, 3 dígitos
Código de Situação Tributária
A situação tributária em termos gerais: tributação integral, alíquota reduzida, isenção, imunidade. É o grupo ao qual a classificação pertence.
cClassTrib, 6 dígitos
Código de Classificação Tributária
O caso concreto dentro daquele CST, com o artigo da LC 214/2025 ao lado. Cada código pertence a um único CST, e o par é publicado.
cIndOp, 6 dígitos
Código indicador da operação de fornecimento
Onde a operação é considerada ocorrida, o local de incidência. É outra pergunta: não diz como a operação é tributada.
164 códigos encontrados, a tabela completa
| cClassTrib | Classificação | CST | Tipo de alíquota | Redução |
|---|---|---|---|---|
| Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS. | 000 | Padrão | 0% | |
| Exploração de via | 000 | Padrão | 0% | |
| Regime automotivo - projetos incentivados (art. 311) | 000 | Padrão | 0% | |
| Regime automotivo - projetos incentivados (art. 312) | 000 | Padrão | 0% | |
| Operação com EAC destinado à mistura com gasolina A, mas com saída do biocombustível com destinação diversa | 000 | Padrão | 0% | |
| Operações do FGTS não realizadas pela Caixa Econômica Federal | 010 | Uniforme setorial | 0% | |
| Operações do serviço financeiro | 010 | Uniforme setorial | 0% | |
| Planos de assistência funerária. | 011 | Uniforme nacional (referência) | 60% | |
| Planos de assistência à saúde | 011 | Uniforme nacional (referência) | 60% | |
| Intermediação de planos de assistência à saúde | 011 | Uniforme nacional (referência) | 60% | |
| Concursos e prognósticos | 011 | Uniforme nacional (referência) | 0% | |
| Planos de assistência à saúde de animais domésticos | 011 | Uniforme nacional (referência) | 30% | |
| Serviços de transporte de bens até as zonas de processamento de exportação e bens exportados a partir das zonas de processamento de exportação | 200 | Padrão | 100% | |
| Fornecimento ou importação para produtor rural não contribuinte ou TAC | 200 | Padrão | 100% | |
| Vendas de produtos destinados à alimentação humana (Anexo I) | 200 | Padrão | 100% | |
| Fornecimento de dispositivos médicos (Anexo XII) | 200 | Padrão | 100% | |
| Fornecimento de dispositivos médicos para órgãos da administração pública e entidades de saúde imunes (Anexo IV) | 200 | Padrão | 100% | |
| Situação de emergência de saúde pública reconhecida pelo Poder público | 200 | Padrão | 100% | |
| Fornecimento dos dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência (Anexo XIII) | 200 | Padrão | 100% | |
| Fornecimento dos dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência adquiridos por órgãos da administração pública (Anexo V) | 200 | Padrão | 100% | |
| Fornecimento dos medicamentos registrados na Anvisa | 200 | Padrão | 100% | |
| Fornecimento dos medicamentos registrados na Anvisa, adquiridos por órgãos da administração pública | 200 | Padrão | 100% | |
| Fornecimento das composições para nutrição enteral e parenteral quando adquiridas por órgãos da administração pública (Anexo VI) | 200 | Padrão | 100% | |
| Situação de emergência de saúde pública reconhecida pelo Poder público | 200 | Padrão | 100% | |
| Fornecimento de tampões higiênicos, absorventes higiênicos internos ou externos | 200 | Padrão | 100% | |
| Fornecimento dos produtos hortícolas, frutas e ovos (Anexo XV) | 200 | Padrão | 100% | |
| Venda de automóveis de passageiros de fabricação nacional adquiridos por motoristas profissionais ou pessoas com deficiência | 200 | Padrão | 100% | |
| Prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento por Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) | 200 | Padrão | 100% | |
| Operações relacionadas ao FGTS | 200 | Padrão | 100% | |
| Operações de resseguro e retrocessão | 200 | Padrão | 100% | |
| Importador dos serviços financeiros contribuinte | 200 | Padrão | 100% | |
| Operação praticada por sociedades cooperativas optantes por regime específico do IBS e CBS | 200 | Padrão | 100% | |
| Serviços de transporte público coletivo de passageiros ferroviário e hidroviário | 200 | Padrão | 100% | |
| Operação originada fora da ZFM que destine bem material industrializado a contribuinte estabelecido na ZFM | 200 | Padrão | 100% | |
| Operação realizada por indústria incentivada que destine bem material intermediário para outra indústria incentivada na ZFM | 200 | Padrão | 100% | |
| Operação originada fora das Áreas de Livre Comércio destinadas a contribuinte estabelecido nas Áreas de Livre Comércio | 200 | Padrão | 100% | |
| Fornecimento dos serviços de educação relacionados ao Programa Universidade para Todos (Prouni) | 200 | Padrão | IBS 60% / CBS 100% | |
| Locação de imóveis localizados nas zonas reabilitadas | 200 | Padrão | 80% | |
| Operações de locação, cessão onerosa e arrendamento de bens imóveis | 200 | Padrão | 70% | |
| Fornecimento dos serviços de educação (Anexo II) | 200 | Padrão | 60% | |
| Fornecimento dos serviços de saúde humana (Anexo III) | 200 | Padrão | 60% | |
| Venda dos dispositivos médicos (Anexo IV) | 200 | Padrão | 60% | |
| Fornecimento dos dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência (Anexo V) | 200 | Padrão | 60% | |
| Fornecimento dos medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos sujeitos à alíquota zero | 200 | Padrão | 60% | |
| Fornecimento das composições para nutrição enteral e parenteral (Anexo VI) | 200 | Padrão | 60% | |
| Fornecimento dos alimentos destinados ao consumo humano (Anexo VII) | 200 | Padrão | 60% | |
| Fornecimento dos produtos de higiene pessoal e limpeza (Anexo VIII) | 200 | Padrão | 60% | |
| Fornecimento de produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura | 200 | Padrão | 60% | |
| Fornecimento de serviços ambientais de conservação ou recuperação da vegetação nativa | 200 | Padrão | 60% | |
| Fornecimento dos insumos agropecuários e aquícolas (Anexo IX) | 200 | Padrão | 60% | |
| Fornecimento dos bens e serviços relacionados com produções nacionais artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais (Anexo X) | 200 | Padrão | 60% | |
| Fornecimento de serviços de comunicação institucional à administração pública | 200 | Padrão | 60% | |
| Fornecimento de serviço de educação desportiva (art. 141. I) | 200 | Padrão | 60% | |
| Fornecimento de serviço de gestão e exploração do desporto (art. 141. II) | 200 | Padrão | 60% | |
| Fornecimento à administração pública dos serviços e dos bens relativos à soberania (Anexo XI) | 200 | Padrão | 60% | |
| Operações e prestações de serviços de segurança da informação e segurança cibernética desenvolvidos por sociedade que tenha sócio brasileiro (Anexo XI) | 200 | Padrão | 60% | |
| Operações relacionadas a projetos de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística | 200 | Padrão | 60% | |
| Operações com bens imóveis | 200 | Padrão | 50% | |
| Bares e Restaurantes | 200 | Padrão | 40% | |
| Hotelaria, Parques de Diversão e Parques Temáticos | 200 | Padrão | 40% | |
| Transporte coletivo de passageiros rodoviário, ferroviário e hidroviário | 200 | Padrão | 40% | |
| Serviços de transporte aéreo regional coletivo de passageiros ou de carga | 200 | Padrão | 40% | |
| Agências de Turismo | 200 | Padrão | 40% | |
| Prestação de serviços de profissões intelectuais | 200 | Padrão | 30% | |
| Fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, quando classificados como soros ou vacinas | 200 | Padrão | 100% | |
| Fornecimento de bem material pela cooperativa de produção agropecuária a associado não sujeito ao regime regular do IBS e da CBS | 200 | Padrão | 100% | |
| Incorporação imobiliária submetida ao regime especial de tributação | 220 | Fixa | 0% | |
| Incorporação imobiliária submetida ao regime especial de tributação | 220 | Fixa | 0% | |
| Alienação de imóvel decorrente de parcelamento do solo | 220 | Fixa | 0% | |
| Locação, cessão onerosa ou arrendamento de bem imóvel com alíquota sobre a receita bruta | 221 | Fixa | 0% | |
| Incorporação imobiliária submetida ao regime especial de tributação | 221 | Fixa | 0% | |
| Incorporação imobiliária submetida ao regime especial de tributação | 221 | Fixa | 0% | |
| Alienação de imóvel decorrente de parcelamento do solo | 221 | Fixa | 0% | |
| Transporte internacional de passageiros, caso os trechos de ida e volta sejam vendidos em conjunto | 222 | Padrão | 0% | |
| Fornecimento de serviços de transporte público coletivo de passageiros rodoviário e metroviário | 400 | Sem alíquota | 0% | |
| Fornecimento de serviços de transporte público coletivo de passageiros rodoviário e metroviário com medição por quilômetro rodado | 400 | Sem alíquota | 0% | |
| Fornecimento de bonificações quando constem no documento fiscal e que não dependam de evento posterior | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Transferências entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Doações sem contraprestação em benefício do doador | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Exportações de bens e serviços | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Fornecimentos realizados pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Fornecimentos realizados por entidades religiosas e templos de qualquer culto | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Fornecimentos realizados por partidos políticos, entidades sindicais e instituições de educação e de assistência social | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Fornecimentos de livros, jornais, periódicos e do papel destinado a sua impressão | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Fornecimentos de fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Fornecimentos de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Fornecimentos de ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Fornecimento de condomínio edilício não optante pelo regime regular | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Exportações de combustíveis | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Fornecimento de produtor rural não contribuinte | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Fornecimento por transportador autônomo não contribuinte | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Fornecimento ou aquisição de resíduos sólidos | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Aquisição de bem móvel com crédito presumido sob condição de revenda realizada | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Operações relacionadas aos fundos garantidores e executores de políticas públicas | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Exclusão da gorjeta na base de cálculo no fornecimento de alimentação | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Exclusão do valor de intermediação na base de cálculo no fornecimento de alimentação | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Contribuição de que trata o art. 149-A da Constituição Federal | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Consolidação da propriedade do bem pelo credor | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Alienação de bens móveis ou imóveis que tenham sido objeto de garantia em que o prestador da garantia não seja contribuinte | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Consolidação da propriedade do bem pelo grupo de consórcio | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Alienação de bem que tenha sido objeto de garantia em que o prestador da garantia não seja contribuinte | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Doação com anulação de crédito | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Exportação de serviço ou de bem imaterial | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Operações com bens imóveis realizadas por pessoas físicas não consideradas contribuintes | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Operações acobertadas somente pelo ICMS | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Estorno de crédito por perecimento, deteriorização, roubo, furto ou extravio. | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Fornecimento em período anterior ao início de vigência de incidências de CBS e IBS | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Tributos incidentes na operação que não integram a base de cálculo do IBS e da CBS | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Operações de Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (Fiagro) | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Operações de fundos de investimento | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Fornecimento realizado por nanoempreendedor | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Descontos incondicionais | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Importação os bens materiais sem incidência de IBS e CBS | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Operações não onerosas sem previsão de tributação, não especificadas anteriormente | 410 | Sem alíquota | 0% | |
| Operações, sujeitas a diferimento, com energia elétrica, relativas à importação, geração, comercialização, distribuição e transmissão | 510 | Sem alíquota | 0% | |
| Operações, sujeitas a diferimento, com insumos agropecuários e aquícolas (Anexo IX) | 515 | Padrão | 60% | |
| Exportações de bens materiais | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Regime de Trânsito | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Regimes de Depósito (art. 85) | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Regimes de Depósito (art. 87) | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Regimes de Depósito (art. 87, Parágrafo único) | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Regimes de Permanência Temporária | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Regimes de Aperfeiçoamento | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Importação de bens para o Regime de Repetro-Temporário | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| GNL-Temporário | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Repetro-Permanente | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Repetro-Industrialização | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Repetro-Nacional | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Repetro-Entreposto | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Zona de Processamento de Exportação | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Regime Tributário para Incentivo à Atividade Naval - Renaval (Art. 107, I) | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Desoneração da aquisição de bens de capital | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Importação de bem material por indústria incentivada para utilização na ZFM | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Áreas de livre comércio | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Industrialização destinada a exportações | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (Rehidro) | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Operações com hidrocarbonetos líquidos derivados de petróleo não combustíveis ou de gás natural, inclusive nafta | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Regime Tributário para Incentivo à Atividade Naval - Renaval (Art. 107, II) | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Regime Tributário para Incentivo à Atividade Naval - Renaval (Art. 107, III) | 550 | Sem alíquota | 0% | |
| Tributação monofásica sobre combustíveis | 620 | Uniforme setorial | 0% | |
| Tributação monofásica com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis | 620 | Uniforme setorial | 0% | |
| Tributação monofásica com responsabilidade de retenção de tributos por terceiros | 620 | Uniforme setorial | 0% | |
| Tributação monofásica sobre mistura de EAC com gasolina A em percentual superior ao obrigatório | 620 | Uniforme setorial | 0% | |
| Tributação monofásica sobre mistura de EAC com gasolina A em percentual inferior ao obrigatório | 620 | Uniforme setorial | 0% | |
| Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente | 620 | Uniforme setorial | 0% | |
| Perecimento, deteriorização, roubo, furto ou extravio no regime monofásico | 620 | Sem alíquota | 0% | |
| Fusão, cisão ou incorporação | 800 | Sem alíquota | 0% | |
| Transferência de crédito do associado, inclusive as cooperativas singulares | 800 | Sem alíquota | 0% | |
| Crédito presumido de IBS sobre o valor apurado nos fornecimentos a partir da ZFM | 810 | Sem alíquota | 0% | |
| Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas | 811 | Sem alíquota | 0% | |
| Débitos de notas fiscais não processadas na apuração | 811 | Sem alíquota | 0% | |
| Desenquadramento do Simples Nacional | 811 | Sem alíquota | 0% | |
| Documento com informações de fornecimento de serviços de planos de assistência à saúde elencados no art. 234 da Lei Complementar nº214, de 2025 | 820 | Sem alíquota | 0% | |
| Documento com informações de fornecimento de serviços de planos de assistência funerária | 820 | Sem alíquota | 0% | |
| Documento com informações de fornecimento de serviços de planos de assistência à saúde de animais domésticos | 820 | Sem alíquota | 0% | |
| Documento com informações de prestação de serviços de consursos de prognósticos | 820 | Sem alíquota | 0% | |
| Documento com informações de alienação de bens imóveis | 820 | Sem alíquota | 0% | |
| Documento com informações de fornecimento de serviços de exploração de via | 820 | Sem alíquota | 0% | |
| Documento com informações de fornecimento de serviços financeiros | 820 | Sem alíquota | 0% | |
| Documento com informações de fornecimento de serviço continuado, mas com tributação realizada em fatura anterior | 820 | Sem alíquota | 0% | |
| Cobrança relativa a fornecimentos declarados em outro documento | 820 | Sem alíquota | 0% | |
| Documento com exclusão da BC da CBS e do IBS de energia elétrica fornecida pela distribuidora à UC | 830 | Sem alíquota | 0% |
Os 18 CST do IBS e da CBS
Além da descrição, a tabela oficial diz quais grupos do XML cada CST admite. Um documento que traz um grupo não previsto para o CST informado é rejeitado.
| CST | Situação tributária | Grupos que admite |
|---|---|---|
| 000 | Tributação integral | nenhum grupo adicional |
| 010 | Tributação com alíquotas uniformes | nenhum grupo adicional |
| 011 | Tributação com alíquotas uniformes reduzidas | Redução |
| 200 | Alíquota reduzida | Redução |
| 220 | Alíquota fixa | nenhum grupo adicional |
| 222 | Redução de base de cálculo | Redutor da base |
| 221 | Alíquota fixa proporcional | nenhum grupo adicional |
| 400 | Isenção | nenhum grupo adicional |
| 410 | Imunidade e não incidência | nenhum grupo adicional |
| 510 | Diferimento | Diferimento |
| 515 | Diferimento com redução de alíquota | Redução, Diferimento |
| 550 | Suspensão | nenhum grupo adicional |
| 620 | Tributação monofásica | nenhum grupo adicional |
| 800 | Transferência de crédito | Transferência de crédito |
| 810 | Ajuste de IBS na ZFM | Crédito presumido ZFM |
| 811 | Ajustes | Ajuste de competência |
| 820 | Tributação em documento específico | nenhum grupo adicional |
| 830 | Exclusão de base de cálculo | nenhum grupo adicional |
Consultar via URL (para desenvolvedores e LLMs)
As tabelas também respondem em JSON no endpoint /guias/tabela-cclasstrib/dados, que aplica os filtros no servidor. A própria resposta descreve os parâmetros e traz exemplos. Os filtros na URL desta página fazem a mesma busca, mas dependem de JavaScript: para consulta programática, use o endpoint.
| Parâmetro | Exemplo | Efeito |
|---|---|---|
| tabela | ?tabela=cindop | cclasstrib (padrão), cst, cindop, nbs, listaservico, correlacao |
| codigo | ?codigo=000001 | Código exato (retorna um único registro) |
| cst | ?cst=200 | Só os cClassTrib daquele CST |
| q | ?q=saude | Busca na descrição (parcial, sem acento) |
| nfse | ?tabela=cindop&nfse=sim | Só os cIndOp vigentes na NFS-e |
| item | ?tabela=correlacao&item=01.01 | Correlação a partir do item da lista da LC 116 |
Fonte e limites desta consulta
Os códigos de CST e cClassTrib vêm da tabela de classificação tributária do IBS e da CBS publicada no Portal Nacional da NF-e. As tabelas de cIndOp, NBS e a lista nacional de serviços vêm do Portal Nacional da NFS-e. Esta página reproduz o que essas tabelas dizem, com a data da versão em uso no topo. A escolha do código para cada operação é do contribuinte com o contador dele.
Perguntas Frequentes
Dúvidas sobre a classificação tributária do IBS e da CBS.
O que é o cClassTrib?▼
O cClassTrib é o código de classificação tributária do IBS e da CBS. Ele tem 6 dígitos e diz qual tratamento tributário se aplica ao item do documento fiscal, com base na Lei Complementar 214/2025. Cada código é acompanhado do artigo que o sustenta.
Qual a diferença entre CST e cClassTrib?▼
O CST tem 3 dígitos e define a situação tributária em termos gerais, como tributação integral, alíquota reduzida ou isenção. O cClassTrib tem 6 dígitos e detalha o caso concreto dentro daquele CST.
Os dois andam juntos: cada cClassTrib pertence a exatamente um CST, e esse par é publicado na tabela oficial. Informar um par que não existe faz o documento ser rejeitado.
Quando o preenchimento passa a ser obrigatório na NFS-e?▼
Pelo Ato Conjunto RFB/CGIBS nº 4/2026, publicado em 31/07/2026: 01/10/2026 na regra geral da NFS-e, 01/12/2026 em casos específicos como plataformas digitais e locação, e 01/01/2027 para optantes do Simples Nacional. Durante 2026 a apuração é informativa, sem recolhimento.
O que são cIndOp e NBS?▼
São outras duas tabelas do mesmo grupo. O cIndOp (código indicador da operação de fornecimento) indica onde a operação é considerada ocorrida, ou seja, o local de incidência, e não como ela é tributada. A NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) diz o que é o serviço. As duas estão no endpoint JSON desta página.
De onde vem esta tabela e com que frequência ela é atualizada?▼
Do Portal Nacional da NF-e, seção Documentos, item Diversos, onde a Receita publica a tabela de classificação tributária do IBS e da CBS. As tabelas de cIndOp e NBS vêm do Portal Nacional da NFS-e. A data de publicação da versão em uso e a da última verificação aparecem no topo desta página.
Existe uma forma de consultar esses dados via API?▼
Sim. Esta página expõe os dados em JSON no endpoint /guias/tabela-cclasstrib/dados, que aceita tabela, codigo, cst, q, nfse e item. A própria resposta documenta os parâmetros e traz exemplos.
Emissão de NFS-e com IBS e CBS no NotaGuard
O NotaGuard emite NFS-e pelo Padrão Nacional com o grupo de IBS e CBS, e centraliza suas notas fiscais de serviço (NFS-e), produtos (NF-e) e transporte (CT-e) em um só lugar, com monitoramento, organização e exportação para a contabilidade. Comece grátis.