Municípios habilitados para NFS-e Nacional
Descubra se o seu município já emite NFS-e pelo Emissor Público Nacional. Nem todo município que aderiu ao sistema nacional está habilitado para emissão, e é essa diferença que causa o erro E0039.
O que cada coluna significa
Ambiente Nacional
O município troca documentos com o sistema nacional da NFS-e, mas pode continuar emitindo pelo sistema próprio da prefeitura. Aderir ao Ambiente Nacional não significa que dá para emitir pelo Padrão Nacional.
Emissor Nacional (emissão)
O município emite NFS-e pelo Emissor Público Nacional. Só esses municípios aceitam emissão pelo Padrão Nacional. Os demais retornam o erro E0039 ao tentar emitir.
MAN
Módulo de Apuração Nacional. Onde o município aderiu, o ISS é apurado de forma centralizada e o contribuinte recolhe por uma guia única nacional, em vez de uma guia por município.
5.571 municípios encontrados (mostrando os primeiros 100, refine a busca)
| Município | UF | IBGE | Ambiente Nacional | Emite pelo Nacional? | MAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrelândia | AC | 1200013 | Sim | Não | Não |
| Assis Brasil | AC | 1200054 | Sim | Não | Sim |
| Brasiléia | AC | 1200104 | Sim | Não | Sim |
| Bujari | AC | 1200138 | Sim | Sim | Sim |
| Capixaba | AC | 1200179 | Sim | Não | Não |
| Cruzeiro do Sul | AC | 1200203 | Sim | Não | Sim |
| Epitaciolândia | AC | 1200252 | Sim | Sim | Sim |
| Feijó | AC | 1200302 | Sim | Não | Não |
| Jordão | AC | 1200328 | Sim | Não | Sim |
| Mâncio Lima | AC | 1200336 | Sim | Não | Sim |
| Manoel Urbano | AC | 1200344 | Sim | Sim | Sim |
| Marechal Thaumaturgo | AC | 1200351 | Sim | Sim | Não |
| Plácido de Castro | AC | 1200385 | Sim | Sim | Não |
| Porto Acre | AC | 1200807 | Sim | Não | Não |
| Porto Walter | AC | 1200393 | Sim | Sim | Sim |
| Rio Branco | AC | 1200401 | Sim | Sim | Não |
| Rodrigues Alves | AC | 1200427 | Sim | Não | Sim |
| Santa Rosa do Purus | AC | 1200435 | Sim | Sim | Sim |
| Sena Madureira | AC | 1200500 | Sim | Sim | Sim |
| Senador Guiomard | AC | 1200450 | Sim | Sim | Não |
| Tarauacá | AC | 1200609 | Sim | Não | Não |
| Xapuri | AC | 1200708 | Sim | Sim | Sim |
| Água Branca | AL | 2700102 | Sim | Sim | Não |
| Anadia | AL | 2700201 | Sim | Sim | Não |
| Arapiraca | AL | 2700300 | Sim | Sim | Sim |
| Atalaia | AL | 2700409 | Sim | Não | Não |
| Barra de Santo Antônio | AL | 2700508 | Sim | Não | Não |
| Barra de São Miguel | AL | 2700607 | Sim | Sim | Não |
| Batalha | AL | 2700706 | Sim | Sim | Não |
| Belém | AL | 2700805 | Sim | Sim | Não |
| Belo Monte | AL | 2700904 | Sim | Sim | Sim |
| Boca da Mata | AL | 2701001 | Sim | Sim | Não |
| Branquinha | AL | 2701100 | Sim | Sim | Não |
| Cacimbinhas | AL | 2701209 | Sim | Não | Não |
| Cajueiro | AL | 2701308 | Sim | Não | Sim |
| Campestre | AL | 2701357 | Sim | Não | Não |
| Campo Alegre | AL | 2701407 | Sim | Sim | Sim |
| Campo Grande | AL | 2701506 | Sim | Não | Não |
| Canapi | AL | 2701605 | Sim | Sim | Não |
| Capela | AL | 2701704 | Sim | Não | Não |
| Carneiros | AL | 2701803 | Sim | Sim | Não |
| Chã Preta | AL | 2701902 | Sim | Não | Não |
| Coité do Nóia | AL | 2702009 | Sim | Sim | Não |
| Colônia Leopoldina | AL | 2702108 | Sim | Sim | Não |
| Coqueiro Seco | AL | 2702207 | Sim | Sim | Sim |
| Coruripe | AL | 2702306 | Sim | Não | Não |
| Craíbas | AL | 2702355 | Sim | Sim | Não |
| Delmiro Gouveia | AL | 2702405 | Sim | Não | Não |
| Dois Riachos | AL | 2702504 | Sim | Não | Não |
| Estrela de Alagoas | AL | 2702553 | Sim | Sim | Não |
| Feira Grande | AL | 2702603 | Sim | Sim | Não |
| Feliz Deserto | AL | 2702702 | Sim | Sim | Não |
| Flexeiras | AL | 2702801 | Sim | Sim | Sim |
| Girau do Ponciano | AL | 2702900 | Sim | Não | Não |
| Ibateguara | AL | 2703007 | Sim | Sim | Não |
| Igaci | AL | 2703106 | Sim | Não | Não |
| Igreja Nova | AL | 2703205 | Sim | Sim | Não |
| Inhapi | AL | 2703304 | Sim | Não | Não |
| Jacaré dos Homens | AL | 2703403 | Sim | Sim | Não |
| Jacuípe | AL | 2703502 | Sim | Não | Sim |
| Japaratinga | AL | 2703601 | Sim | Não | Não |
| Jaramataia | AL | 2703700 | Sim | Sim | Não |
| Jequiá da Praia | AL | 2703759 | Sim | Sim | Sim |
| Joaquim Gomes | AL | 2703809 | Sim | Não | Não |
| Jundiá | AL | 2703908 | Sim | Sim | Não |
| Junqueiro | AL | 2704005 | Sim | Não | Não |
| Lagoa da Canoa | AL | 2704104 | Sim | Sim | Não |
| Limoeiro de Anadia | AL | 2704203 | Sim | Sim | Não |
| Maceió | AL | 2704302 | Sim | Não | Não |
| Major Isidoro | AL | 2704401 | Sim | Não | Não |
| Mar Vermelho | AL | 2704906 | Sim | Não | Não |
| Maragogi | AL | 2704500 | Sim | Não | Não |
| Maravilha | AL | 2704609 | Sim | Sim | Não |
| Marechal Deodoro | AL | 2704708 | Sim | Não | Não |
| Maribondo | AL | 2704807 | Sim | Não | Não |
| Mata Grande | AL | 2705002 | Sim | Não | Não |
| Matriz de Camaragibe | AL | 2705101 | Sim | Sim | Não |
| Messias | AL | 2705200 | Sim | Sim | Não |
| Minador do Negrão | AL | 2705309 | Sim | Sim | Não |
| Monteirópolis | AL | 2705408 | Sim | Sim | Não |
| Murici | AL | 2705507 | Sim | Sim | Não |
| Novo Lino | AL | 2705606 | Sim | Sim | Não |
| Olho d'Água das Flores | AL | 2705705 | Sim | Não | Não |
| Olho d'Água do Casado | AL | 2705804 | Sim | Sim | Não |
| Olho d'Água Grande | AL | 2705903 | Sim | Não | Não |
| Olivença | AL | 2706000 | Sim | Sim | Não |
| Ouro Branco | AL | 2706109 | Sim | Sim | Sim |
| Palestina | AL | 2706208 | Sim | Sim | Não |
| Palmeira dos Índios | AL | 2706307 | Sim | Não | Não |
| Pão de Açúcar | AL | 2706406 | Sim | Sim | Não |
| Pariconha | AL | 2706422 | Sim | Sim | Não |
| Paripueira | AL | 2706448 | Sim | Não | Não |
| Passo de Camaragibe | AL | 2706505 | Sim | Sim | Não |
| Paulo Jacinto | AL | 2706604 | Sim | Sim | Não |
| Penedo | AL | 2706703 | Sim | Não | Não |
| Piaçabuçu | AL | 2706802 | Sim | Não | Não |
| Pilar | AL | 2706901 | Sim | Não | Não |
| Pindoba | AL | 2707008 | Sim | Sim | Sim |
| Piranhas | AL | 2707107 | Sim | Sim | Não |
| Poço das Trincheiras | AL | 2707206 | Sim | Sim | Não |
Consultar via URL (para desenvolvedores e LLMs)
Esta lista também responde em JSON no endpoint /guias/municipios-habilitados-nfse-nacional/dados. Os mesmos filtros funcionam na URL desta página e no endpoint. A própria resposta JSON descreve os parâmetros e traz exemplos.
| Parâmetro | Exemplo | Efeito |
|---|---|---|
| q | ?q=campo grande | Busca por nome (parcial, sem acento) |
| uf | ?uf=MS | Filtra por estado |
| ibge | ?ibge=5002704 | Código IBGE (retorna um único município) |
| emissor | ?emissor=nao | Habilitado (sim) ou não (nao) para emissão |
Perguntas Frequentes
Dúvidas sobre a habilitação de municípios na NFS-e Nacional.
Qual a diferença entre município aderente e aderente para emissão na NFS-e Nacional?▼
Aderir ao Ambiente Nacional significa que o município troca documentos com o sistema nacional da NFS-e, mas ele pode continuar emitindo as notas pelo sistema próprio da prefeitura.
Aderir ao Emissor Nacional (emissão) significa que o município emite a NFS-e pelo Emissor Público Nacional. Somente esses municípios aceitam emissão pelo Padrão Nacional. A maioria dos municípios é aderente ao Ambiente Nacional, mas só uma parte está habilitada para emissão.
O que é o erro E0039 na emissão de NFS-e?▼
O erro E0039 ("o município emissor informado na DPS deve estar parametrizado para utilizar os emissores públicos nacionais") aparece quando você tenta emitir uma NFS-e pelo Padrão Nacional em um município que ainda não aderiu ao Emissor Nacional. Nesse caso, a emissão precisa continuar pelo sistema próprio da prefeitura até o município habilitar a emissão nacional.
Como sei se o meu município já emite NFS-e pelo Padrão Nacional?▼
Use a busca nesta página: digite o nome do município ou filtre por estado. Se a coluna "Emite pelo Nacional" estiver como Sim, o município está habilitado para emissão pelo Emissor Público Nacional.
Com que frequência esta lista é atualizada?▼
A lista é sincronizada com o arquivo oficial do Portal Nacional da NFS-e (gov.br/nfse). A data da referência oficial e da última sincronização aparecem no topo da consulta.
Existe uma forma de consultar esses dados via API ou por código IBGE?▼
Sim. Esta página expõe os dados em JSON no endpoint /guias/municipios-habilitados-nfse-nacional/dados, que aceita filtros por uf, q (nome), emissor e ibge (código IBGE, que retorna um único município). A própria resposta documenta os parâmetros disponíveis.
Gestão fiscal e emissão de NFS-e no NotaGuard
O NotaGuard emite NFS-e pelo Padrão Nacional e centraliza suas notas fiscais de serviço (NFS-e), produtos (NF-e) e transporte (CT-e) em um só lugar, com monitoramento, organização e exportação para a contabilidade. Comece grátis.